Ortschaft | Tim GSM/UMTS/LTE(+) |
Vodafone GSM/LTE(+) kein UMTS seit 02.2021 |
Wind3 GSM/UMTS/LTE(+) |
Iliad UMTS/LTE über Wind3 |
Aldein | gut / gut / gut | gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Altrei | gut / gut / gut | gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Auer | gut / gut / gut+ | gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Birchabruck | gut / gut / gut | gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Branzoll | gut / gut / gut | gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Buchholz | brauchbar / brauchbar | brauchbar | brauchbar / brauchbar | - |
Deutschnofen | gut / gut / gut | gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Eggen | gut / brauchbar | gut / gut+ | gut /gut / gut+ | - |
Entiklar | gut / gut / gut | gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Eppan | gut / gut / gut+ | gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Unterfennberg | gut / gut / gut | gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Frangart | gut / gut / gut | gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Gfrill | brauchbar / - | brauchbar / - | brauchbar / - | - |
Girlan | brauchbar / gut / gut | brauchbar / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Graun | brauchbar / schlecht | brauchbar / schlecht | brauchbar / gut / gut+ | - |
Gummer | gut / gut / gut | gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Holen | brauchbar / - | brauchbar / - | gut / gut / gut+ | - |
Kaltenbrunn | gut / brauchbar | gut / gut+ | gut / brauchbar / brauchbar | - |
Kaltern | gut / gut / gut+ | gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Karerpass | gut / gut / gut+ | gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Kurtatsch | gut / schlecht / brauchbar | gut / brauchbar | gut / gut / gut+ | - |
Kurtinig | gut / brauchbar / brauchbar | gut / brauchbar | gut / gut / brauchbar | - |
Laag | gut / gut / gut | gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Leifers | gut / gut / gut+ | gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Margreid | gut / gut / gut+ | gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Missian | gut / gut / gut | brauchbar / gut+ | gut / gut / brauchbar | - |
Montan | gut / - / gut+ | gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Montiggl | gut / gut / gut | gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Montiggler Seen | gut / brauchbar | gut / brauchbar | gut / brauchbar | - |
Neumarkt | gut / gut / gut | gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Obereggen | brauchbar / brauchbar | brauchbar / gut+ | brauchbar / gut / gut+ | - |
Penon | gut / gut / gut | gut / gut+ | gut / brauchbar / gut+ | - |
Petersberg | gut / gut / gut | gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Pfatten | gut / gut/ gut | gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Planitzing | gut / gut / gut | gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Radein | brauchbar / - | brauchbar / - | gut / brauchbar | - |
Rauth | gut / gut | gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Salurn | gut / gut / gut | gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
S. Lugano | brauchbar / brauchbar | gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Steinmannwald | gut / gut / gut | gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
St. Florian | gut / gut / gut | gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
St. Jakob | gut / gut / gut+ | brauchbar / gut+ | brauchbar / brauchbar / brauchbar | - |
St. Pauls | gut / gut / gut | brauchbar / gut+ | brauchbar / brauchbar / brauchbar | - |
Tramin | gut / gut / gut | gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Truden | gut / gut | gut / - | gut / gut / gut+ | - |
Welschnofen | gut / gut / gut | gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
LTE+ falls mindestens 2 Frequenzbereiche der 4 zugewiesenen in Betrieb sind.
Stand März 2021
Die Beurteilung der (durchschnittlichen) Qualität berücksichtigt den Empfang im Freien. In Gebäuden werden die Signale durch das Mauerwerk stark gedämpft. Beim Telefonieren muss das Mobiltelefon deshalb eine wesentlich höhere Leistung für die Verbindung aufbringen. Dadurch steigt die Strahlenbelastung des Nutzers stark an. Besser ist es, in Innenräumen das Festnetztelefon zu verwenden.