| Ortschaft | Tim GSM/UMTS |
Vodafone GSM/UMTS |
Wind GSM/UMTS |
H3G
UMTS GSM Roaming Tim |
| Al Plan de Mareo / St. Vigil | gut / gut | gut / gut | gut / gut | gut |
| Antermëia / Untermoi | gut / - | gut / brauchbar | gut / brauchbar | brauchbar |
| Bula / Pufels | gut / gut | gut / gut | gut / gut | gut |
| Colfosch / Kolfuschg | gut / gut | gut / gut | gut / gut | brauchbar |
| Corvara | gut / gut | gut / gut | gut / gut | gut |
| Sëlva / Wolkenstein | gut / gut | gut / gut | gut / gut | gut |
| La Ila / Stern | gut / gut | gut / gut | gut / gut | gut |
| La Val / Wengen | gut / gut | gut / gut | gut / gut | gut |
| Longega / Zwischenwasser | gut / gut | gut / gut | gut / gut | - |
| Lungiarü / Campill | brauchbar / brauchbar | brauchbar / brauchbar | brauchbar / brauchbar | brauchbar |
| Mantëna / Montal | gut / brauchbar | gut / gut | gut / gut | brauchbar |
| Montana / Montal | brauchbar / - | brauchbar / - | gut / gut | gut |
| Pederoa | gut / gut | gut / gut | gut / gut | gut |
| Pedraces | brauchbar / - | gut / gut | gut / gut | gut |
| Picolin / Pikolein | gut / gut | gut / gut | gut / gut | gut |
| Rina / Welschellen | gut / gut | gut / gut | gut / gut | brauchbar |
| S. Crestina / St. Christina | gut / gut | gut / gut | gut / gut | brauchbar |
| San Cascian / St. Kassian | gut / gut | gut / gut | gut / gut | gut |
| San Linert / St. Leonhard | gut / brauchbar | gut / gut | gut / gut | gut |
| San Martin de Tor / St. Martin in Thurn | gut / gut | gut / gut | gut / gut | gut |
| St. Peter | gut / brauchbar | gut / brauchbar | gut / brauchbar | gut |
| Urtijëi / St. Ulrich | gut / gut | gut / gut | gut / gut | gut |
Die Beurteilung der (durchschnittlichen) Qualität berücksichtigt den Empfang im Freien. In Gebäuden werden die Signale durch das Mauerwerk stark gedämpft. Beim Telefonieren muss das Mobiltelefon deshalb eine wesentlich höhere Leistung für die Verbindung aufbringen. Dadurch steigt die Strahlenbelastung des Nutzers stark an. Besser ist es, in Innenräumen das Festnetztelefon zu verwenden.