| Ortschaft | Tim GSM/UMTS |
Vodafone GSM/UMTS |
Wind GSM/UMTS |
H3G
UMTS GSM Roaming Tim |
| Aicha | brauchbar / brauchbar | gut / brauchbar | gut / gut | gut |
| Albeins | gut / gut | gut / gut | gut / brauchbar | brauchbar |
| Albions | gut / gut | gut / gut | gut / gut | gut |
| Atzwang | gut / gut | gut / gut | gut / gut | gut |
| Barbian | gut / gut | gut / gut | gut / gut | gut |
| Brixen | gut / gut | gut / gut | gut / gut | gut |
| Elvas | gut / brauchbar | gut / brauchbar | gut / brauchbar | brauchbar |
| Feldthurns | gut / gut | gut / gut | gut / gut | brauchbar |
| Garn | gut / gut | gut / gut | gut / gut | gut |
| Gufidaun | gut / gut | gut / gut | gut / gut | gut |
| Klausen | gut / gut | gut / brauchbar | brauchbar / brauchbar | gut |
| Klerant | gut / brauchbar | gut / brauchbar | gut / brauchbar | brauchbar |
| Kollmann | gut / gut | gut / gut | gut / gut | gut |
| Lajen | gut / brauchbar | gut / brauchbar | gut / brauchbar | gut |
| Latzfons | gut / brauchbar | gut / brauchbar | gut / gut / brauchbar | gut |
| Lüsen | gut / gut | gut / gut | gut / gut | - |
| Meransen | brauchbar / brauchbar | gut / gut | gut / gut | gut |
| Mühlbach | gut / gut | gut / gut | gut / gut | gut |
| Natz | gut / brauchbar | gut / gut | gut / brauchbar | - |
| Raas | brauchbar / - | brauchbar / brauchbar | brauchbar / brauchbar | brauchbar |
| Rodeneck | gut / gut | gut / gut | gut / gut | brauchbar |
| Sarns | gut / gut | gut / gut | gut / brauchbar | brauchbar |
| Schabs | brauchbar / gut | gut / gut | gut / gut | gut |
| Schalders | brauchbar / - | schlecht / - | schlecht / - | - |
| Schnauders | gut / gut | gut / gut | gut / gut | gut |
| Spinges | gut / brauchbar | gut / brauchbar | gut / brauchbar | schlecht |
| St. Andrä | gut / brauchbar | gut / brauchbar | gut / gut | brauchbar |
| St. Georg in Afers | schlecht / - | gut / - | schlecht / - | - |
| St. Leonhard | gut / brauchbar | gut / brauchbar | gut / brauchbar | brauchbar |
| St. Magdalena | gut / gut | schlecht / - | brauchbar / - | gut |
| St. Peter Villnöss | brauchbar / brauchbar | gut / gut | gut / gut | gut |
| Tagusens | gut / gut | gut / gut | gut / gut | gut |
| Teis | gut / gut | gut / gut | gut / brauchbar | gut |
| Vahrn | brauchbar /gut | gut / gut | gut / gut | gut |
| Vals | gut / gut | gut / gut | gut / gut | - |
| Verdings | ut / brauchbar | gut / gut | gut / brauchbar | gut |
| Waidbruck | gut / gut | gut / brauchbar | gut / gut | gut |
| Villanders | gut / gut | gut / gut | gut / gut | gut |
Die Beurteilung der (durchschnittlichen) Qualität berücksichtigt den Empfang im Freien. In Gebäuden werden die Signale durch das Mauerwerk stark gedämpft. Beim Telefonieren muss das Mobiltelefon deshalb eine wesentlich höhere Leistung für die Verbindung aufbringen. Dadurch steigt die Strahlenbelastung des Nutzers stark an. Besser ist es, in Innenräumen das Festnetztelefon zu verwenden.