Tim | Vodafone | Windtre | Iliad | ||||||||||
Ortschaft | kein UMTS seit 09.2022 | kein UMTS seit 02.2021 | Roaming Windtre | ||||||||||
GSM | LTE(+) | 5G | GSM | LTE(+) | 5G | GSM | UMTS | LTE(+) | 5G | UMTS | LTE(+) | 5G | |
Afens | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Brenner | brauchbar | brauchbar | brauchbar | brauchbar | brauchbar | - | brauchbar | brauchbar | brauchbar | brauchbar | - | - | - |
Franzensfeste | gut | gut+ | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Gasteig | gut | gut+ | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Gossensass | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Grasstein | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Jaufental | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Kematen | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Mareit | gut | gut | - | gut | gut+ | - | brauchbar | brauchbar | brauchbar | brauchbar | - | - | - |
Mauls | gut | gut+ | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Maiern | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Mittewald | brauchbar | brauchbar | - | brauchbar | brauchbar | - | brauchbar | brauchbar | brauchbar | brauchbar | - | - | - |
Pflersch | gut | brauchbar | - | gut | - | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Ratschings | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Ridnaun | brauchbar | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Stange | gut | gut+ | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Sterzing | gut | gut+ | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Stilfes | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
St. Jakob/Pfitsch | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Telfes | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Thuins | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Trens | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Wiesen | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
LTE+ falls mindestens 2 Frequenzbereiche der 4 zugewiesenen in Betrieb sind.
5G kann, neben den exklusiv zugeteilten Frequenzen auf 700 MHz, 2600 MHz, 3600 MHz und 26 GHz, auch die LTE Bänder verwenden.
Stand Dezember 2022
Die
Beurteilung der
(durchschnittlichen) Empfangsqualität berücksichtigt
den
Empfang im Freien. In Gebäuden werden die Signale durch das
Mauerwerk stark gedämpft. Beim Telefonieren muss das
Mobiltelefon deshalb eine wesentlich höhere Leistung
für die Verbindung aufbringen. Dadurch steigt die
Strahlenbelastung des Nutzers stark an. Besser ist es, in
Innenräumen das Festnetztelefon zu verwenden.
Hier wird keine Aussage über die Geschwindigkeit der Netze
gemacht. Darüber gibt ein Speedtest Auskunft.