Hier die Zuordnungen Frequenzbereich <-> Bandnummer 

Für GSM, UMTS und LTE

Band Nr.
Downlink
von Basisstation zum Handy
Uplink
vom Handy zur Basisstation
Duplex Mode
Band 1 2110 - 2170 MHz 1920 - 1980 MHz FDD
Band 3 1805 - 1880 MHz 1710 - 1785 MHz FDD
Band 7 2620 - 2690 MHz 2500 - 2570 MHz FDD
Band 8 925 - 960 MHz 880 - 915 MHz FDD
Band 20 791 - 821 MHz 832 - 862 MHz FDD
Band 28 758 - 803 MHz 703 - 748 MHz FDD
Band 32 1452 - 1496 MHz - SDL
Band 38 2570 - 2620 MHz 2570 - 2620 MHz TDD

Für 5G
Band Nr.
Downlink
von Basisstation zum Handy
Uplink
vom Handy zur Basisstation
Duplex Mode
N 1 2110 - 2170 MHz 1920 - 1980 MHz FDD
N 3 1805 - 1880 MHz 1710 - 1785 MHz FDD
N 7 2620 - 2690 MHz 2500 - 2570 MHz FDD
N 8 925 - 960 MHz 880 - 915 MHz FDD
N 20 791 - 821 MHz 832 - 862 MHz FDD
N 28 758 - 803 MHz 703 - 748 MHz FDD
N 78 3300 - 3800 MHz 3300 - 3800 MHz TDD
N 257 26500 - 29500 MHz 26500 - 29500 MHz TDD

Momentan werden in Italien für LTE die Bänder B1, B3, B7, B20, B28 und B38 verwendet. Für 5G NSA die Bänder N3, N28, N78 und N275.

Stand April 2023