Mobilfunkmarkt in Italien - Stand Mai 2026

Netz der Mobilfunkbetreiber, Stand 14. Mai 2026
Netztyp Tim Fastweb-Vodafone Windtre Iliad
LTE-Anlagen insgesamt, davon 24449 25800 21831 19888
LTE - Anlagen mit 1 Frequenz 4476 11290 344
109
LTE+ - Anlagen mit 2 Frequenzen 6018 3624 1822 549
LTE+ - Anlagen mit 3 Frequenzen 5928 7518 4433 1277
LTE+ - Anlagen mit 4 Frequenzen 5978 8063 12277 14999
LTE+ - Anlagen mit 5 oder mehr Frequenzen 1996 5305 2955 2954
5G Band N78 - Anlagen: 5G wird auf eigenen, zusätzlichen Frequenzen betrieben 4975 10564 9869 6805
5G FDD - Anlagen: 5G bekommt Priorität auf bestehenden LTE-Frequenzen 4489 10010 20574 19329
Je mehr Frequenzen in Betrieb sind, desto größer ist die Datenübertragungskapazität einer Mobilfunkzelle.

Anzahl Simkarten Mobilfunk

Festnetz: insgesamt 20,53 Millionen Anschlüsse

Anzahl Festnetzanschlüsse

Quellen: AGCom, lteitaly.it