Ortschaft | Tim GSM/UMTS/LTE(+) |
Vodafone GSM/UMTS/LTE(+) |
Wind3 GSM/UMTS/LTE(+) |
Iliad UMTS/LTE über Wind3 |
Al Plan de Mareo / St. Vigil | gut / gut / gut+ | gut / gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Antermëia / Untermoi | brauchbar / gut / gut+ | gut / gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Bula / Pufels | gut / gut / gut+ | brauchbar / gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Colfosch / Kolfuschg | gut / gut / gut+ | gut / gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Corvara | gut / gut / gut+ | gut / gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
La Ila / Stern | gut / gut / gut+ | gut / gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
La Val / Wengen | gut / gut / gut | gut / gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Longega / Zwischenwasser | gut / brauchbar | gut / gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Lungiarü / Campill | brauchbar / - | brauchbar / br. / br. | brauchbar / br. / br. | - |
Mantëna / Montal | gut / brauchbar | gut / gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Montana / Montal | brauchbar / gut / gut | gut / gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Pederoa | gut / gut / gut | gut / gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Pedraces | brauchbar / gut / gut+ | gut / gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Picolin / Pikolein | gut / gut / gut | gut / gut / brauchbar | gut / gut / brauchbar | - |
Rina / Welschellen | gut / gut | gut / gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
S. Crestina / St. Christina | gut / gut / gut+ | gut / gut / gut+ | gut / gut/ gut+ | - |
San Cascian / St. Kassian | gut / gut / gut+ | gut / gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
San Linert / St. Leonhard | gut / gut / gut+ | gut / gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
San Martin de Tor / St. Martin in Thurn | brauchbar / gut / gut+ | gut / gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
Sëlva / Wolkenstein | gut / gut / gut+ | gut / gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
St. Peter | gut / brauchbar / brauchbar | gut / brauchbar / brauchbar | gut / brauchbar / brauchbar | - |
Urtijëi / St. Ulrich | gut / gut / gut+ | gut / gut / gut+ | gut / gut / gut+ | - |
LTE+ falls mindestens 2 Frequenzbereiche der 4 zugewiesenen in Betrieb sind.
Stand November 2020
Die Beurteilung der (durchschnittlichen) Qualität berücksichtigt den Empfang im Freien. In Gebäuden werden die Signale durch das Mauerwerk stark gedämpft. Beim Telefonieren muss das Mobiltelefon deshalb eine wesentlich höhere Leistung für die Verbindung aufbringen. Dadurch steigt die Strahlenbelastung des Nutzers stark an. Besser ist es, in Innenräumen das Festnetztelefon zu verwenden.