Tim | Vodafone | Windtre/Iliad seit Juni 2023 betrieben von Zefiro Net* |
||||||||
Ortschaft | kein UMTS seit 09.2022 | kein UMTS seit 02.2021 | ||||||||
GSM | LTE(+) | 5G | GSM | LTE(+) | 5G | GSM | UMTS | LTE(+) | 5G | |
Goldrain | gut | gut+ | - | gut | gut+ | brauchbar | gut | gut | gut+ | gut |
Hintermartell | brauchbar | - | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut |
Karthaus | gut | gut | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Kastelbell | gut | gut+ | gut | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Katharinaberg | gut | gut | - | gut | gut+ | brauchbar | gut | gut | gut+ | gut |
Kortsch | gut | gut+ | gut | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Kurzras | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut |
Latsch | gut | gut+ | brauchbar | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Latschinig | gut | gut+ | gut | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Marein | gut | gut+ | gut | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Martell | gut | gut | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Naturns | gut | gut+ | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Partschins | gut | gut+ | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Plaus | gut | gut+ | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Rabland | gut | gut+ | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Ratteis | brauchbar | brauchbar | - | brauchbar | brauchbar | - | brauchbar | brauchbar | brauchbar | brauchbar |
Schlanders | gut | gut+ | gut | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Schnalstaler Gletscher | gut | gut | - | gut | gut | - | gut | gut | gut+ | gut |
Staben | brauchbar | brauchbar | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Tabland | gut | gut+ | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Tarsch | gut | gut+ | gut | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Töll | gut | gut+ | gut | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Tschars | gut | gut+ | gut | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Tschirland | gut | gut+ | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Unser Frau | gut | gut | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Vernagt | gut | gut | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Vetzan | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut |
LTE+ falls mindestens 2 Frequenzbereiche der 4 zugewiesenen in Betrieb sind.
5G kann, neben den exklusiv zugeteilten Frequenzen auf 2600 MHz, 3600 MHz und 26 Ghz, auch die LTE Bänder verwenden.
*Zefiro Net ist eine 2023 gegründete Joint Venture zwischen Windtre und Iliad. Beide Gesellschaften halten jeweil 50% von Zefiro Net. Zefiro Net betreibt in deren Auftrag ein gemeinsames Mobilfunknetz in den weniger dicht besiedelten Gebieten Italiens und versorgt ca. 27% der Bevölkerung. Südtirol sowie sämtliche weiteren Berggebiete in Italien sind davon betroffen. Seit 2. Juni 2023 können Iliad-Kunden auf das 5G-Netz von ex Windtre zugreifen, da beide Netze auf Zefiro Net übergegangen sind. Dies sollte in Zukunft auch für Windtre-Kunden gelten, die auf das Iliad-Netz zugreifen können. Zefiro Net soll helfen Synergien zwischen den Netzen zu schaffen um damit einerseits einen besseren Dienst anzubieten und andererseits auch Kosten sparen zu können.
zum Archiv: Abdeckungen Windtre und Iliad getrennt
Stand November 2024Die
Beurteilung der
(durchschnittlichen) Empfangsqualität berücksichtigt
den
Empfang im Freien. In Gebäuden werden die Signale durch das
Mauerwerk stark gedämpft. Beim Telefonieren muss das
Mobiltelefon deshalb eine wesentlich höhere Leistung
für die Verbindung aufbringen. Dadurch steigt die
Strahlenbelastung des Nutzers stark an. Besser ist es, in
Innenräumen das Festnetztelefon zu verwenden oder über Wlan zu telefonieren.
Hier wird keine Aussage über die Geschwindigkeit der Netze
gemacht. Darüber gibt ein Speedtest Auskunft.