| System Netzbetreiber |
UMTS (FDD) von Basisstation zum Handy |
UMTS (FDD) vom Handy zur Basisstation |
UARFCN Kanalnummer Mittenfrequenz |
UMTS (TDD) nur Inhouse-Versorgung |
|---|---|---|---|---|
| Wind | 2110 bis 2125 MHz | 1920 bis 1935 MHz, 3 Kanäle | 10563-10588-10613 | 1915 bis 1920 MHz unbenutzt |
| Tim | 2125 bis 2140 MHz | 1935 bis 1950 MHz, 3 Kanäle | 10638-10663-10688 | 1910 bis 1915 MHz unbenutzt |
| H3G | 2140 bis 2155 MHz | 1950 bis 1965 MHz, 3 Kanäle | 10713-10738-10763 | 1900 bis 1905 MHz unbenutzt |
| Vodafone | 2155 bis 2165 LTE 2165 - 2170 MHz |
1965 bis 1975 MHz, LTE 1975-1980 MHz, 1 Kanal |
10788-10813-10838 | 1905 bis 1910 MHz unbenutzt |
Einteilung bis 2020
| System Netzbetreiber |
UMTS (FDD) von Basisstation zum Handy |
UMTS (FDD) vom Handy zur Basisstation |
UARFCN Kanalnummer Mittenfrequenz |
UMTS (TDD) nur Inhouse-Versorgung |
|---|---|---|---|---|
| Windtre | 2110 bis 2125 MHz | 1920 bis 1935 MHz, 3 Kanäle | 10563-10588-10613 | 1915 bis 1920 MHz unbenutzt |
| Tim | 2125 bis 2140 MHz | 1935 bis 1950 MHz, 3 Kanäle | 10638-10663-10688 | 1910 bis 1915 MHz unbenutzt |
| Windtre | 2140 bis 2155 MHz | 1950 bis 1965 MHz, 3 Kanäle | 10713-10738-10763 | 1900 bis 1905 MHz unbenutzt |
| Vodafone | 2155 bis 2165 LTE 2165 - 2170 MHz |
1965 bis 1975 MHz, LTE 1975-1980 MHz, 1 Kanal |
10788-10813-10838 | 1905 bis 1910 MHz unbenutzt |
Einteilung ab 2020
| System Netzbetreiber |
LTE (FDD) von Basisstation zum Handy |
UMTS (TDD) nur Inhouse-Versorgung |
|---|---|---|
| Windtre | 2110 bis 2130 MHz | 1915 bis 1920 MHz unbenutzt |
| Tim | 2130 bis 2145 MHz | 1910 bis 1915 MHz unbenutzt |
| Iliad | 2145 bis 2155 MHz | 1900 bis 1905 MHz unbenutzt |
| Vodafone | 2155 bis 2170 MHz | 1905 bis 1910 MHz unbenutzt |
Frequenzbereich 900 MHz, Band 8
| System Netzbetreiber |
GSM und UMTS (FDD) von Basisstation zum Handy |
UMTS (FDD) vom Handy zur Basisstation |
UARFCN Kanalnummer Mittenfrequenz |
|---|---|---|---|
| Iliad ex H3G | 925 bis 930 MHz, wird von Zefironet in Südtirol nicht verwendet | 880 bis 885 MHz, 1 Kanal | 2938 |
| Tim | 930 bis 935 MHz (GSM in den Städten, sonst UMTS), seit 2022 nur mehr GSM | 885 bis 890 MHz, 1 Kanal | 2963 |
| Tim | 935 bis 940 MHz für GSM | 890 bis 895 MHz, 1 Kanal | 2988 |
| Vodafone | 940 bis 945 MHz für GSM | 895 bis 900 MHz, 1 Kanal | 3013 |
| Vodafone | 945 bis 950 MHz für GSM | 900 bis 905 MHz, 1 Kanal | 3038 |
| Wind | 950 bis 955 MHz für UMTS noch bis Ende 2025 | 905 bis 910 MHz, 1 Kanal | 3063 |
| Wind | 955 bis 960 MHz für GSM | 910 bis 915 MHz, 1 Kanal | 3088 |
An der Endung der CI-Nummer kann man bei Vodafone leicht erkennen, ob es sich um UMTS-900 handelt: Endziffern 1-3: 2167,5 MHz und 7-9: 947,5 MHz. (UMTS nicht mehr in Betrieb, durch GSM ersetzt.)
Tre nummeriert nur UMTS 2000 nach einem ähnlichen System: Endziffern 1-3: 2152,5MHz, 4-6: 2147,5MHz, 7-9: 2142,5MHz. UMTS 900 hingegen hat meistens CI's unter 10000. (UMTS nicht mehr in Betrieb, durch LTE ersetzt.)
Wind nummeriert die UMTS 900-Zellen gleich wie GSM 900. (Noch bis Ende 2025 in Betrieb)
Tim hat keine regelmäßige Nummerierung. (UMTS nicht mehr in Betrieb, durch GSM ersetzt.)
Stand: Mai 2025